COMPARA. ELIGE. EXPLORA.
¿Cuáles son tus audífonos Suunto?
Selecciona al menos dos audífonos para comparar sus características.
Desliza para ver todos los audífonos →
| Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 g / 1.09 oz | 33 g / 1.16 oz | 35 g / 1.23 oz | 31 g / 1.09 oz | 35 g / 1.23 oz | 9.7 g / 0.34 oz (por audífono) |
| Resistencia al agua | |||||
| IP55 | IP67 | IP66 | IP68 2m/2h | IP68 5m/2h | IP55 |
| Reproducción de música¹ | |||||
| ≥10 h | ≥10 h, con batería externa: ≥30 h | ≥10 h, con batería externa: ≥30 h | ≥10 h | ≥10 h | 7–30 h |
| Tiempo de carga | |||||
| Audífonos: ≤1h | Audífonos: ≤1h; Batería externa: ≤1.5h | Audífonos: ≤1h; Batería externa: ≤1.5h | Audífonos: ≤1h | Audífonos: ≤1h | Audífonos: ≤60m; Estuche de carga: ≤100m |
| Bluetooth | |||||
| 5.2 | Sí | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Códecs de audio | |||||
| SBC | SBC | SBC | SBC | SBC | SBC,LHDC |
| Alcance de Bluetooth | |||||
| > 10m | > 10m | > 10m | > 10m | > 10m | > 10m |
| Material de la carcasa | |||||
| Silicona + aleación de titanio | Silicona + aleación de titanio | Silicona + titanio | Silicona + aleación de titanio | Silicona + aleación de titanio | Silicona + aleación de titanio |
| Tipo de batería | |||||
| Iones de litio recargable | Iones de litio recargable | Iones de litio recargable | Iones de litio recargable | Iones de litio recargable | Iones de litio recargable |
| Compatible con la app Suunto | |||||
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Firmware actualizable | |||||
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Impedancia del altavoz | |||||
| 6Ω±15% | 6Ω±15% | 6Ω±15% | 9Ω±15% | 9Ω±15% | 32Ω±15% |
| Relación señal/ruido del micrófono | |||||
| 62.5dB | 62.5dB | 62.5dB | 62.5dB | 62.5dB | 65dB |
¹ Las cifras de reproducción corresponden a las condiciones de prueba del fabricante. Sonic, Wing, Wing 2, Aqua Light y Aqua: volumen al 60 % y códec SBC. Las cifras con batería externa o estuche incluyen las recargas adicionales. La autonomía real depende del uso y la configuración. El peso de Spark se indica por audífono. Consulta los detalles de cada modelo antes de usarlo en el agua.





