COMPARA. ELIGE. EXPLORA.
¿Cuál es tu Suunto?
Selecciona al menos dos relojes para comparar sus características.
Desliza para ver todos los relojes →
| Pantalla | |||
|---|---|---|---|
| AMOLED | AMOLED | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Tamaño de pantalla | |||
| 1,32" | 1,32" | 1,5" | 1,5'' |
| Resolución | |||
| 466 x 466 | 466 x 466 | 466 x 466 | 466 x 466 |
| Cristal | |||
| Cristal Gorilla Glass | Cristal Gorilla Glass | Cristal de zafiro | Cristal de zafiro |
| Peso | |||
| 36 g / 1.27 oz | Versión de acero inoxidable: 60 g / 2.12 oz; versión de titanio: 53 g / 1.87 oz | Versión de acero inoxidable: 76 g; versión de titanio: 65 g / 2.29 oz | 87 g / 3.07 oz |
| Resistencia al agua | |||
| 50 m | 50 m | 100 m | 100 m |
| Autonomía · uso diario | |||
| Hasta 12 días | Hasta 9 días | Hasta 18 días | Hasta 20 días |
| Autonomía · GNSS multibanda | |||
| Hasta 20h | Hasta 30h | Hasta 55h (pantalla siempre encendida: 50) | Hasta 65h (pantalla siempre encendida: 60h) |
| Autonomía · ahorro de energía | |||
| Hasta 40h | Hasta 120h | Hasta 200h | Hasta 250h |
| Ancho de la correa | |||
| 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Frecuencia cardíaca en la muñeca | |||
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Oxígeno en sangre | |||
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brújula digital | |||
| Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conectividad | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
La autonomía indicada es de hasta el máximo especificado y depende del uso y la configuración. Los valores de peso pueden variar según la versión y la correa. Consulta todos los detalles en la página de cada reloj.



